|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | ورقة مجلفنة ، ورقة غير القابل للصدأ ، ورقة الألمنيوم | اكتب: | شبكة معدنية مثقبة |
|---|---|---|---|
| ميزة: | نوعية جيدة وأفضل الأسعار | سماكة: | 0.1MM 0.8MM- |
| اللون: | العديد من الألوان | التعبئة: | أسطوانة |
| إبراز: | لوحات معدنية مثقبة زخرفية,سداسية مثقبة صفائح معدنية |
||
ورقة مثقبة انخفاض الصفائح المعدنية المزخرفة شبكة معدنية مثقبة
مواد
الفولاذ المقاوم للصدأ ، والألومنيوم ، والصلب الساخنة والباردة ، والنحاس ، والمواد البلاستيكية فيلم لوحة.
شكل حفرة
حفرة طويلة ، حفرة مربعة ، حفرة مستديرة ، ثقب سداسية ، ثقب النطاق ، وتمتد ثقب على شكل
على شكل ثقب لكمة والتخميد الأخرى.
ورقة معدنية مثقبة
| حفرة قطرها | ترنحت مراكز | سماكة الورقة | افتح منطقة | ||
| 0.045 " | 1.14mm | 0.06 << | 0.032 " | 0.81mm | 37.00٪ |
| 1/16 " | 1.59mm | 1/8 " | 0.032 "، 0.040" | 0.81mm ، 1.02mm | 23.00٪ |
| 3/32 " | 2.38mm | 5/32 " | 0.040 "، 0.063" | 1.02mm ، 1.60mm | 33.00٪ |
| 7/64 " | 2.78mm | 3/16 " | 0.032 " | 0.81mm | 29.00٪ |
| 1/8 " | 3.17mm | 3/16 " | 0.032 "، 0.040" ، 0.050 "، | 0.81mm ، 1.02mm ، 1.27mm ، | 40.00٪ |
| 1/8 " | 3.17mm | 7/32 " | 0.032 " | 0.81mm | 29.60٪ |
| 5/32 " | 3.97mm | 3/16 " | 0.032 "، 0.063" ، 0.090 " | 0.81mm ، 1.60mm ، 2.29mm | 63.00٪ |
| 3/16 " | 4.76mm | 1/4 " | 0.032 "، 0.040" ، | 0.81mm ، 1.02mm ، | 50.00٪ |
| 3/16 " | 4.76mm | 3/8 " | 0.040 " | 1.02mm | 23.00٪ |
| 1/4 " | 6.35mm | 5/16 " | 0.063 " | 1.60mm | 58.00٪ |
| 1/4 " | 6.35mm | 3/8 " | 0.063 "، 0.125" | 1.60mm ، 3.17mm | 40.00٪ |
| 1/2 " | 12.70mm | 11/16 " | 0.063 " | 1.60mm | 48.00٪ |


خاصية:
· قوة جيدة إلى نسبة الوزن
· مجموعة واسعة من النسب المئوية للمناطق المفتوحة
· أحجام ثقب دقيقة
· متوفر في مواد مقاومة للتآكل
· متوفر في مواد خفيفة الوزن
مناسبة للتطبيقات الزخرفية
الهاتف :: 86-0318-7753558
الفاكس: 86-0318-7753558