|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مواد: | صفيحة مجلفنة على الساخن | عرض: | 0.45 م |
|---|---|---|---|
| الطول: | 2-3 م | اللون: | فضة |
| سماكة: | 0.18-0.57 مم | ارتفاع الضلع: | 14-20 مم |
| إبراز: | صندقة مضلعة عالية مجلفنة,قوالب صب عالية مضلعة مجلفنة,قوالب صب عالية مضلعة جلفنة |
||
يتم تصنيع القوالب عالية المضلع من صفائح الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن. هذه السلع ليست ملحومة . لأن شبكتها وأنماط U لديها قدرة أفضل على مقاومة الإجهاد وتشكيل المرونة من اللوح المعدني العادي. يتميز هذا المنتج بجودة هندسية ممتازة وأمن بناء ويستخدم على نطاق واسع في جسور الأنفاق وأنظمة الصمام السفلي وأنظمة الصرف الصحي ومترو الأنفاق والجدران الاحتياطية ومحطات الطاقة النووية وأحواض السفن وأحواض المياه والأعمال الهندسية البحرية ومشاريع المباني العالية الارتفاع وغير العادية أو نمط الانحناء إلخ.
مواصفات S :
سمك: 0.18-0.57mm
ضلع الطول: 14-20mm
العرض: 0.45m
المدة: 1M-4M
التعبئة: 500 أو 1000pcs / pallet
| نموذج | سمك (مم) | الوزن (كلغ) | العرض (مم) | الطول (مم) | ارتفاع الضلع (مم) | ضلع المسافة (مم) |
| 018 | 0.18 | 1.35 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 021 | 0.21 | 1.60 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 023 | 0.23 | 1.70 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 025 | 0.25 | 1.90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 030 | 0.30 | 2.45 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| 0.40 | 0.40 | 3.30 | 450 | 2200 | 15 | 90 |
| نموذج | سمك (مم) | الوزن (كلغ) | العرض (مم) | الطول (مم) | ارتفاع الضلع (مم) | ضلع المسافة (مم) |
| 2021 | 0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2023 | 0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2025 | 0.25 | 2.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2030 | 0.30 | 2.50 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2035 | 0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2040 | 0.40 | 3.40 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2045 | 0.45 | 3.80 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2050 | 0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 20 | 90 |
| 2057 | 0.57 | 4.70 | 450 | 2200 | 20 | 90 |

الهاتف :: 86-0318-7753558
الفاكس: 86-0318-7753558