|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| قطر الفتحة: | 3-20 ملم | ارتفاع الماس: | 3-20 ملم |
|---|---|---|---|
| عرض الماس: | 5.5 - 35 ملم | منطقة مفتوح: | 40 ٪ - 85 ٪. |
| ملعب كورة قدم: | 4-24 ملم | المعالجة السطحية: | التخليل ، أكسدة أنوديك ورسم الطلاء |
| إبراز: | لوحات شبكة الزخرفية,شبكة الفولاذ الزخرفية |
||
3mm الماس ارتفاع سلسلة ربط السور الفولاذ Resort شبكة أسلاك الألمنيوم
المواد: الفولاذ المقاوم للصدأ ، النحاس ، النحاس ، سبائك الألومنيوم ، منخفض الكربون الصلب ، الخ
قطر الفتحة: 3-20 مم.
ارتفاع الماس: 3-20 ملم.
قطر السلك: 0.5-2 مم.
عرض الماس: 5.5 - 35 ملم.
لفائف القطر الداخلي: 4-24 مم.
لفائف القطر الخارجي: 3.75-19.5 مم.
المساحة المفتوحة: 40 ٪ - 85 ٪.
الملعب: 4-24 ملم.
الوزن: 4.2-6 كجم / م 2. (اعتمادا على المواد والحجم المختار)
طول لفائف وعرض لوحة شبكة: حسب الطلب.
المعالجة السطحية : التخليل ، الأكسدة أنوديك ورذاذ الطلاء.
| تخصيص | ||||
| مواد | قطر السلك (مم) | الفتحة (مم) | الوزن النظري (kg / m2) | المعالجة السطحية |
| ايسي 304/316 | 1 | 5 | 3.3 | طبيعي مصقول |
| 1 | 8.4 | 3.5 | ||
| 1.2 | 6.8 | 5.8 | ||
| سبائك آل مغ | 1.2 | 4 | 1.9 | رذاذ الطلاء / أنودة |
| 1.2 | 5 | 1.5 | ||
| 1.2 | 6 | 1.25 | ||
| 1.2 | 7 | 1.13 | ||
| 1.2 | 8 | 1.2 | ||
| 1.2 | 9 | 0.85 | ||
| الألومنيوم | 1 | 5.5 | 1.5 | |
| 1.2 | 6.8 | 2.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 2 | ||
| الكربون الصلب | 0.9 | 6.3 | 4 | |
| 1 | 6.8 | 5.5 | ||
| 1.2 | 8.5 | 6 | ||
الهاتف :: 86-0318-7753558
الفاكس: 86-0318-7753558